我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話(huà) 18371878780
程力威牌CLW5020ZXX5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5020ZXX5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 3920×1565×1825(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5020ZXX5 | 批次: | 284 |
底盤(pán)型號(hào): | DXK1021TK1JF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1890(kg) | 接近/離去角(° ) | 37/28(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 540(kg) | 前懸/后懸(mm): | 590/815(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1220(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 860/1030 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DXK1021TK1JF | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2515(mm) | 前 輪 距(mm): | 1310(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1310(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT | ||
其它: | 該車(chē)選裝后視鏡,前霧燈,BG10-07發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為49.7kW,油耗申報(bào)值7.0. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BG10-07 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1012 | 51 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,車(chē)輛顏色,字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 m.aeurl.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131